You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pelabuhan Penyeberangan, Danau, dan...
Data ini berisi tentang Jumlah Pelabuhan Penyeberangan, Danau, dan Sungai yang Dibangun dan Dikembangkan Tahun 2024
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 11. septembar 2025. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 11. septembar 2025. |
| Kreirano | 11. septembar 2025. |
| Format | XLSX |
| Licenca | Licenca Nije Pružena |
| Has views | True |
| Id | 59c576e1-6d4b-4057-a0ac-5a21bc742c54 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 63fb30e8-2cc9-49ef-aef2-ea8141b5ccb9 |
| Size | 9,9 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
