Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Ketinggian Kampung (Diatas Permukaan Air laut)...
Ketinggian Kampung (di atas Permukaan Air Laut) dan Sumber air Minum 2022 Kec.Nyuatan
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 10 juli 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 10 juli 2023 |
| Skapad | 10 juli 2023 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Has views | True |
| Id | 57f1bee3-0deb-4879-9fb0-9428d171ca39 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 18abea8f-fba4-4ea6-8b69-9a45407ae21e |
| Size | 9,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
