Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Ketinggian Kampung (Diatas Permukaan Air Laut)...
Data Berisi Tentang Ketinggian Kampung (Diatas Permukaan Air Laut) Dan Sumber Air Minum Kecamatan Damai 2024
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 12 juni 2025 |
| Metadata senast uppdaterad | 17 november 2025 |
| Skapad | 12 juni 2025 |
| Format | XLSX |
| Licens | Licens ej angiven |
| Has views | True |
| Id | a754d1a5-3e19-4fc5-9ed6-0a1d85d05a5b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 30c8f486-3bed-4127-8d74-0fb1d549e8db |
| Size | 9,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
