You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penyandang Disabilitas Yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas [Чернетка]
Дані та ресурси
Цей набір даних пустий
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Автор | Rini Christine |
| Останнє оновлення | вересня 30, 2025, 14:00 (+0800) |
| Створено | вересня 30, 2025, 14:00 (+0800) |
| Bidang | Rehabilitasi Sosial |
| Nomor HP | 082250392192 |
