You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT DESA [Чернетка]
Дані та ресурси
Цей набір даних пустий
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Джерело | JUMLAH PENDUDUK |
Автор | Eka Natalia |
Відповідальна особа | Eka Natalia |
Останнє оновлення | вересня 13, 2023, 13:19 (+0800) |
Створено | вересня 13, 2023, 13:19 (+0800) |
JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2022 |