You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Upah Minimum Kabupaten (UMK) per Bulan di...
Upah Minimum Kabupaten (UMK) per Bulan di Kabupaten Kutai Barat (rupiah) Tahun 2020-2025
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 3 tháng 5, 2025 |
| Metadata last updated | 3 tháng 5, 2025 |
| Được tạo ra | 3 tháng 5, 2025 |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Không cấp giấy phép |
| Has views | True |
| Id | 0f50c124-007a-4838-8dd9-2f49b8fb297c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 34c42316-e1d6-44c0-821e-38d059a7fa21 |
| Size | 9,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
