You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti Indikator SPM [Nháp]
Dữ liệu và nguồn
This dataset has no data
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Tác giả | Rini Christine |
| Last Updated | tháng 9 30, 2025, 14:05 (+0800) |
| Được tạo ra | tháng 9 30, 2025, 14:05 (+0800) |
| Bidang | Rehabilitasi Sosial |
| Nomor HP | 082250392192 |
