You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Upah Minimum Kabupaten (UMK) per Bulan di...
Upah Minimum Kabupaten (UMK) per Bulan di Kabupaten Kutai Barat 2022 - 2024
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年2月21日 |
| Metadata last updated | 2024年2月21日 |
| 创建的 | 2024年2月21日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Has views | True |
| Id | 467e4593-d810-44b4-876f-567a6471b018 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 83ff0c34-13e0-46d3-8a2c-f538475d0749 |
| Size | 9.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
