You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU.xlsx
DATA BERISI TENTANG BANYAKNYA KLINIK KB, PUS, AKSEPTOR AKTIF DAN BARU KECAMATAN DAMAI 2023
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年8月16日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年8月16日 |
| 建立 | 2024年8月16日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Has views | True |
| Id | fc422482-1dbb-4198-81b4-7c718e3a622d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 213202ad-7edd-4413-ae61-6fe2915be448 |
| Size | 9.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
