Promjene
Na 12. novembar 2025. u 23:26:48 +0800,
-
Ažuriran opis resursa Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Usia, dan Kecamatan Tahun 2022.xlsx u Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Kecamatan di Kutai Barat Tahun 2022 sa
Jumlah penduduk berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020 (SP2020).
naJumlah penduduk berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020 (SP2020). [obat penggugur kandungan](https://data.tanjabbarkab.go.id/dataset/blankspot-2024/resource/55d59e41-7549-40d6-ad76-f662a420a6a4) | [cara menggugurkan kandungan](https://data.pidiejayakab.go.id/dataset/cara-menggugurkan-kandungan-usia-janin-1-8-bulan-dengan-cepat-dalam-hitungan-jam-secara-alami) | [obat aborsi](https://satudata.acehutara.go.id/dataset/dapatkan-obat-aborsi-cytotec-sebagai-obat-penggugur-kandungan-di-apotek)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Badan Pusat Statistik", | 2 | "author": "Badan Pusat Statistik", | ||
| 3 | "author_email": "BPS6402@bps.go.id", | 3 | "author_email": "BPS6402@bps.go.id", | ||
| 4 | "creator_user_id": "2a0fa745-d670-4997-96e5-6f71bf7bb9ab", | 4 | "creator_user_id": "2a0fa745-d670-4997-96e5-6f71bf7bb9ab", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "1af5e7ce-d974-4ff4-a5e4-da4b13d7c9d0", | 7 | "id": "1af5e7ce-d974-4ff4-a5e4-da4b13d7c9d0", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "other-nc", | 9 | "license_id": "other-nc", | ||
| 10 | "license_title": "Other (Non-Commercial)", | 10 | "license_title": "Other (Non-Commercial)", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-07-10T09:04:58.925532", | 13 | "metadata_created": "2023-07-10T09:04:58.925532", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-07-10T09:05:47.212267", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-12T15:26:48.850019", |
| 15 | "name": | 15 | "name": | ||
| 16 | -jenis-kelamin-kelompok-umur-dan-kecamatan-di-kutai-barat-tahun-2022", | 16 | -jenis-kelamin-kelompok-umur-dan-kecamatan-di-kutai-barat-tahun-2022", | ||
| 17 | "notes": "Tabel berikut merupakan tabel jumlah penduduk berdasarkan | 17 | "notes": "Tabel berikut merupakan tabel jumlah penduduk berdasarkan | ||
| 18 | hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Memperlihatkan | 18 | hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Memperlihatkan | ||
| 19 | distribusi penduduk per kecamatan berdasarkan jenis kelamin dan | 19 | distribusi penduduk per kecamatan berdasarkan jenis kelamin dan | ||
| 20 | kelompok umur. \r\nKonsep PendudukKutai Barat: Masyarakat yang sudah | 20 | kelompok umur. \r\nKonsep PendudukKutai Barat: Masyarakat yang sudah | ||
| 21 | bertempat tinggal di Kutai Barat minimal selama 6 bulan atau akan | 21 | bertempat tinggal di Kutai Barat minimal selama 6 bulan atau akan | ||
| 22 | bertempat tinggal menetap di Kutai Barat walau belum menetap selama 6 | 22 | bertempat tinggal menetap di Kutai Barat walau belum menetap selama 6 | ||
| 23 | bulan.", | 23 | bulan.", | ||
| 24 | "num_resources": 1, | 24 | "num_resources": 1, | ||
| 25 | "num_tags": 5, | 25 | "num_tags": 5, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2022-11-22T20:06:59.414937", | 28 | "created": "2022-11-22T20:06:59.414937", | ||
| 29 | "description": "", | 29 | "description": "", | ||
| 30 | "id": "9f2f8f90-d34b-4788-8a47-b5a363da3d78", | 30 | "id": "9f2f8f90-d34b-4788-8a47-b5a363da3d78", | ||
| 31 | "image_url": "2022-11-22-130659.406215logo-bps.png", | 31 | "image_url": "2022-11-22-130659.406215logo-bps.png", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "badan-pusat-statistik", | 33 | "name": "badan-pusat-statistik", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "BADAN PUSAT STATISTIK", | 35 | "title": "BADAN PUSAT STATISTIK", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "9f2f8f90-d34b-4788-8a47-b5a363da3d78", | 38 | "owner_org": "9f2f8f90-d34b-4788-8a47-b5a363da3d78", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 42 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 45 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 46 | "created": "2023-07-10T09:05:47.096264", | 46 | "created": "2023-07-10T09:05:47.096264", | ||
| 47 | "description": "Jumlah penduduk berdasarkan hasil proyeksi | 47 | "description": "Jumlah penduduk berdasarkan hasil proyeksi | ||
| n | 48 | Sensus Penduduk 2020 (SP2020).", | n | 48 | Sensus Penduduk 2020 |
| 49 | n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n[obat | ||||
| 50 | penggugur | ||||
| 51 | /dataset/blankspot-2024/resource/55d59e41-7549-40d6-ad76-f662a420a6a4) | ||||
| 52 | | [cara menggugurkan | ||||
| 53 | gan-usia-janin-1-8-bulan-dengan-cepat-dalam-hitungan-jam-secara-alami) | ||||
| 54 | | [obat | ||||
| 55 | tkan-obat-aborsi-cytotec-sebagai-obat-penggugur-kandungan-di-apotek)", | ||||
| 49 | "format": "XLSX", | 56 | "format": "XLSX", | ||
| 50 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 51 | "id": "259542c3-9c3d-418d-8ac1-67c775a9540d", | 58 | "id": "259542c3-9c3d-418d-8ac1-67c775a9540d", | ||
| 52 | "last_modified": "2023-07-10T09:05:47.069439", | 59 | "last_modified": "2023-07-10T09:05:47.069439", | ||
| t | 53 | "metadata_modified": "2023-07-10T09:05:47.085889", | t | 60 | "metadata_modified": "2025-11-12T15:26:48.860640", |
| 54 | "mimetype": | 61 | "mimetype": | ||
| 55 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 62 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 56 | "mimetype_inner": null, | 63 | "mimetype_inner": null, | ||
| 57 | "name": "Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok | 64 | "name": "Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok | ||
| 58 | Usia, dan Kecamatan Tahun 2022.xlsx", | 65 | Usia, dan Kecamatan Tahun 2022.xlsx", | ||
| 59 | "package_id": "1af5e7ce-d974-4ff4-a5e4-da4b13d7c9d0", | 66 | "package_id": "1af5e7ce-d974-4ff4-a5e4-da4b13d7c9d0", | ||
| 60 | "position": 0, | 67 | "position": 0, | ||
| 61 | "resource_type": null, | 68 | "resource_type": null, | ||
| 62 | "size": 16284, | 69 | "size": 16284, | ||
| 63 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 64 | "url": | 71 | "url": | ||
| 65 | erdasarkan-jenis-kelamin-kelompok-usia-dan-kecamatan-tahun-2022.xlsx", | 72 | erdasarkan-jenis-kelamin-kelompok-usia-dan-kecamatan-tahun-2022.xlsx", | ||
| 66 | "url_type": "upload" | 73 | "url_type": "upload" | ||
| 67 | } | 74 | } | ||
| 68 | ], | 75 | ], | ||
| 69 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 70 | "tags": [ | 77 | "tags": [ | ||
| 71 | { | 78 | { | ||
| 72 | "display_name": "Badan Pusat Statistik", | 79 | "display_name": "Badan Pusat Statistik", | ||
| 73 | "id": "476b25c8-7611-4a1c-8981-9c035dfea1b9", | 80 | "id": "476b25c8-7611-4a1c-8981-9c035dfea1b9", | ||
| 74 | "name": "Badan Pusat Statistik", | 81 | "name": "Badan Pusat Statistik", | ||
| 75 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 83 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | }, | 84 | }, | ||
| 78 | { | 85 | { | ||
| 79 | "display_name": "Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin", | 86 | "display_name": "Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin", | ||
| 80 | "id": "c1764112-ff4b-4d9d-9cb2-946126df2214", | 87 | "id": "c1764112-ff4b-4d9d-9cb2-946126df2214", | ||
| 81 | "name": "Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin", | 88 | "name": "Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin", | ||
| 82 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 83 | "vocabulary_id": null | 90 | "vocabulary_id": null | ||
| 84 | }, | 91 | }, | ||
| 85 | { | 92 | { | ||
| 86 | "display_name": "Jumlah penduduk berdasarkan umur", | 93 | "display_name": "Jumlah penduduk berdasarkan umur", | ||
| 87 | "id": "31d95920-eebf-4907-ad92-5e60a4a20cc5", | 94 | "id": "31d95920-eebf-4907-ad92-5e60a4a20cc5", | ||
| 88 | "name": "Jumlah penduduk berdasarkan umur", | 95 | "name": "Jumlah penduduk berdasarkan umur", | ||
| 89 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 90 | "vocabulary_id": null | 97 | "vocabulary_id": null | ||
| 91 | }, | 98 | }, | ||
| 92 | { | 99 | { | ||
| 93 | "display_name": "Penduduk 2022", | 100 | "display_name": "Penduduk 2022", | ||
| 94 | "id": "2c513c4d-ae7a-426b-8236-acab670e663b", | 101 | "id": "2c513c4d-ae7a-426b-8236-acab670e663b", | ||
| 95 | "name": "Penduduk 2022", | 102 | "name": "Penduduk 2022", | ||
| 96 | "state": "active", | 103 | "state": "active", | ||
| 97 | "vocabulary_id": null | 104 | "vocabulary_id": null | ||
| 98 | }, | 105 | }, | ||
| 99 | { | 106 | { | ||
| 100 | "display_name": "jumlah penduduk", | 107 | "display_name": "jumlah penduduk", | ||
| 101 | "id": "9737b0e4-cd5d-438e-8d0f-71fe4a7f3534", | 108 | "id": "9737b0e4-cd5d-438e-8d0f-71fe4a7f3534", | ||
| 102 | "name": "jumlah penduduk", | 109 | "name": "jumlah penduduk", | ||
| 103 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 104 | "vocabulary_id": null | 111 | "vocabulary_id": null | ||
| 105 | } | 112 | } | ||
| 106 | ], | 113 | ], | ||
| 107 | "title": "Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok | 114 | "title": "Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok | ||
| 108 | Umur, dan Kecamatan di Kutai Barat Tahun 2022", | 115 | Umur, dan Kecamatan di Kutai Barat Tahun 2022", | ||
| 109 | "type": "dataset", | 116 | "type": "dataset", | ||
| 110 | "url": "", | 117 | "url": "", | ||
| 111 | "version": "" | 118 | "version": "" | ||
| 112 | } | 119 | } |
