Změny
26. září 2025 11:31:24 +0800,
-
Aktualizovaný popis Kabupaten/Kota yang Memperoleh Peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA) z
Data ini berisi tentang Piagam Penghargaan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 Kategori PRATAMA
naData ini berisi tentang Piagam Penghargaan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat MADYA Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bidang PPA", | 2 | "author": "Bidang PPA", | ||
| 3 | "author_email": "kppkb.kubar@gmail.com", | 3 | "author_email": "kppkb.kubar@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "305e1ba4-d3dd-4d68-958f-f54667f5f38b", | 4 | "creator_user_id": "305e1ba4-d3dd-4d68-958f-f54667f5f38b", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Nomor Hp", | 7 | "key": "Nomor Hp", | ||
| 8 | "value": "085348996372" | 8 | "value": "085348996372" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [], | 11 | "groups": [], | ||
| 12 | "id": "5fbabdf3-38fc-467f-a8dd-b7c8eb44cd8f", | 12 | "id": "5fbabdf3-38fc-467f-a8dd-b7c8eb44cd8f", | ||
| 13 | "isopen": false, | 13 | "isopen": false, | ||
| 14 | "license_id": "", | 14 | "license_id": "", | ||
| 15 | "license_title": "", | 15 | "license_title": "", | ||
| 16 | "maintainer": "Anisah", | 16 | "maintainer": "Anisah", | ||
| 17 | "maintainer_email": "sahmhociniz@gmail.com", | 17 | "maintainer_email": "sahmhociniz@gmail.com", | ||
| 18 | "metadata_created": "2025-09-26T03:29:03.184684", | 18 | "metadata_created": "2025-09-26T03:29:03.184684", | ||
| n | 19 | "metadata_modified": "2025-09-26T03:29:03.184690", | n | 19 | "metadata_modified": "2025-09-26T03:31:24.971759", |
| 20 | "name": | 20 | "name": | ||
| 21 | "kabupaten-kota-yang-memperoleh-peringkat-kabupaten-layak-anak-kla", | 21 | "kabupaten-kota-yang-memperoleh-peringkat-kabupaten-layak-anak-kla", | ||
| 22 | "notes": "Data ini berisi tentang Piagam Penghargaan Menteri | 22 | "notes": "Data ini berisi tentang Piagam Penghargaan Menteri | ||
| 23 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia | 23 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia | ||
| t | 24 | sebagai Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 Kategori PRATAMA", | t | 24 | sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat MADYA Tahun 2025", |
| 25 | "num_resources": 0, | 25 | "num_resources": 0, | ||
| 26 | "num_tags": 3, | 26 | "num_tags": 3, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2023-02-24T20:21:19.743053", | 29 | "created": "2023-02-24T20:21:19.743053", | ||
| 30 | "description": "", | 30 | "description": "", | ||
| 31 | "id": "833dfdb1-e599-4021-81cc-3d20c3c260ff", | 31 | "id": "833dfdb1-e599-4021-81cc-3d20c3c260ff", | ||
| 32 | "image_url": "2023-07-05-013850.131987Logo-Kubar.jpg", | 32 | "image_url": "2023-07-05-013850.131987Logo-Kubar.jpg", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": | 34 | "name": | ||
| 35 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | 35 | uduk-keluarga-berencana-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA | 37 | "title": "DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,KELUARGA | ||
| 38 | BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", | 38 | BERENCANA,PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "833dfdb1-e599-4021-81cc-3d20c3c260ff", | 41 | "owner_org": "833dfdb1-e599-4021-81cc-3d20c3c260ff", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 45 | "resources": [], | 45 | "resources": [], | ||
| 46 | "state": "draft", | 46 | "state": "draft", | ||
| 47 | "tags": [ | 47 | "tags": [ | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "display_name": "2024", | 49 | "display_name": "2024", | ||
| 50 | "id": "ed219ef4-87de-4aae-b72c-82ff96e98a29", | 50 | "id": "ed219ef4-87de-4aae-b72c-82ff96e98a29", | ||
| 51 | "name": "2024", | 51 | "name": "2024", | ||
| 52 | "state": "active", | 52 | "state": "active", | ||
| 53 | "vocabulary_id": null | 53 | "vocabulary_id": null | ||
| 54 | }, | 54 | }, | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "display_name": "DP2KBP3A", | 56 | "display_name": "DP2KBP3A", | ||
| 57 | "id": "1d2e4e82-71fd-44da-8b3e-55ec69d40e3e", | 57 | "id": "1d2e4e82-71fd-44da-8b3e-55ec69d40e3e", | ||
| 58 | "name": "DP2KBP3A", | 58 | "name": "DP2KBP3A", | ||
| 59 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 60 | "vocabulary_id": null | 60 | "vocabulary_id": null | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | { | 62 | { | ||
| 63 | "display_name": "Kutai Barat", | 63 | "display_name": "Kutai Barat", | ||
| 64 | "id": "73508052-3f0a-48d6-b34e-7dd3528cc7e9", | 64 | "id": "73508052-3f0a-48d6-b34e-7dd3528cc7e9", | ||
| 65 | "name": "Kutai Barat", | 65 | "name": "Kutai Barat", | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "vocabulary_id": null | 67 | "vocabulary_id": null | ||
| 68 | } | 68 | } | ||
| 69 | ], | 69 | ], | ||
| 70 | "title": "Kabupaten/Kota yang Memperoleh Peringkat Kabupaten Layak | 70 | "title": "Kabupaten/Kota yang Memperoleh Peringkat Kabupaten Layak | ||
| 71 | Anak (KLA)", | 71 | Anak (KLA)", | ||
| 72 | "type": "dataset", | 72 | "type": "dataset", | ||
| 73 | "url": "", | 73 | "url": "", | ||
| 74 | "version": "" | 74 | "version": "" | ||
| 75 | } | 75 | } |
