Ændringer
On 9. november 2025 kl. 19.40.08 +0800,
-
Updated description of resource DATA TRANTIBUM DAN GAPERDA TAHUN 2024.xlsx in Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan 2024 from
Data Ini Berisi Tentang Trantibum dan Gaperda Tahun 2024
toData Ini Berisi Tentang Trantibum dan Gaperda Tahun 2024. Tautan kesehatan dapat diakses melalui klik pada link kesehatan yang tersedia. Toko kesehatan kami, Obat Kita, menawarkan berbagai produk yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan Anda. Selain itu, Griya Farma juga menyediakan layanan dan produk kesehatan yang berkualitas. * [healthlink.id](https://healthlink.id/) * [klik.healthlink.id](https://klik.healthlink.id/) * [store.healthlink.id](https://store.healthlink.id/) * [obatkita.store](https://obatkita.store/) * [griyafarma.com](https://griyafarma.com/)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Penegak Peraturan | 2 | "author": "Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Penegak Peraturan | ||
| 3 | Daerah", | 3 | Daerah", | ||
| 4 | "author_email": "kutaibaratsatpolpp@gmail.com", | 4 | "author_email": "kutaibaratsatpolpp@gmail.com", | ||
| 5 | "creator_user_id": "a4768b24-df9f-4c3a-af21-9154e47c8504", | 5 | "creator_user_id": "a4768b24-df9f-4c3a-af21-9154e47c8504", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "No Handphone", | 8 | "key": "No Handphone", | ||
| 9 | "value": "085169111113" | 9 | "value": "085169111113" | ||
| 10 | }, | 10 | }, | ||
| 11 | { | 11 | { | ||
| 12 | "key": "No Hp", | 12 | "key": "No Hp", | ||
| 13 | "value": "082254165575" | 13 | "value": "082254165575" | ||
| 14 | } | 14 | } | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "groups": [], | 16 | "groups": [], | ||
| 17 | "id": "eacc1c29-f706-4dc2-948e-b6beabeb466f", | 17 | "id": "eacc1c29-f706-4dc2-948e-b6beabeb466f", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 19 | "license_id": "", | 19 | "license_id": "", | ||
| 20 | "license_title": "", | 20 | "license_title": "", | ||
| 21 | "maintainer": "esther", | 21 | "maintainer": "esther", | ||
| 22 | "maintainer_email": "estherfloy13@gmail.com", | 22 | "maintainer_email": "estherfloy13@gmail.com", | ||
| 23 | "metadata_created": "2025-09-11T03:27:43.016498", | 23 | "metadata_created": "2025-09-11T03:27:43.016498", | ||
| n | 24 | "metadata_modified": "2025-09-11T03:28:46.278749", | n | 24 | "metadata_modified": "2025-11-09T11:40:08.781528", |
| 25 | "name": | 25 | "name": | ||
| 26 | "jumlah-perda-perkada-yang-memuat-sanksi-yang-ditegakkan-2024", | 26 | "jumlah-perda-perkada-yang-memuat-sanksi-yang-ditegakkan-2024", | ||
| 27 | "notes": "Data ini Berisi tentang Jumlah perda/perkada yang memuat | 27 | "notes": "Data ini Berisi tentang Jumlah perda/perkada yang memuat | ||
| 28 | sanksi yang ditegakkan 2024", | 28 | sanksi yang ditegakkan 2024", | ||
| 29 | "num_resources": 1, | 29 | "num_resources": 1, | ||
| 30 | "num_tags": 3, | 30 | "num_tags": 3, | ||
| 31 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 32 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 33 | "created": "2023-02-16T12:43:37.777397", | 33 | "created": "2023-02-16T12:43:37.777397", | ||
| 34 | "description": "Satuan Polisi Pamong Praja", | 34 | "description": "Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 35 | "id": "c115d18b-13dc-429e-b955-b925635024f1", | 35 | "id": "c115d18b-13dc-429e-b955-b925635024f1", | ||
| 36 | "image_url": "2023-07-04-074616.815064Logo-Kubar.jpg", | 36 | "image_url": "2023-07-04-074616.815064Logo-Kubar.jpg", | ||
| 37 | "is_organization": true, | 37 | "is_organization": true, | ||
| 38 | "name": "satuan-polisi-pamong-praja", | 38 | "name": "satuan-polisi-pamong-praja", | ||
| 39 | "state": "active", | 39 | "state": "active", | ||
| 40 | "title": "SATUAN POLISI PAMONG PRAJA", | 40 | "title": "SATUAN POLISI PAMONG PRAJA", | ||
| 41 | "type": "organization" | 41 | "type": "organization" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | "owner_org": "c115d18b-13dc-429e-b955-b925635024f1", | 43 | "owner_org": "c115d18b-13dc-429e-b955-b925635024f1", | ||
| 44 | "private": false, | 44 | "private": false, | ||
| 45 | "relationships_as_object": [], | 45 | "relationships_as_object": [], | ||
| 46 | "relationships_as_subject": [], | 46 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 47 | "resources": [ | 47 | "resources": [ | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "cache_last_updated": null, | 49 | "cache_last_updated": null, | ||
| 50 | "cache_url": null, | 50 | "cache_url": null, | ||
| 51 | "created": "2025-09-11T03:28:45.898613", | 51 | "created": "2025-09-11T03:28:45.898613", | ||
| 52 | "description": "Data Ini Berisi Tentang Trantibum dan Gaperda | 52 | "description": "Data Ini Berisi Tentang Trantibum dan Gaperda | ||
| n | 53 | Tahun 2024", | n | 53 | Tahun 2024. \r\n\r\nTautan kesehatan dapat diakses melalui klik pada |
| 54 | link kesehatan yang tersedia. Toko kesehatan kami, Obat Kita, | ||||
| 55 | menawarkan berbagai produk yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan | ||||
| 56 | Anda. Selain itu, Griya Farma juga menyediakan layanan dan produk | ||||
| 57 | kesehatan yang berkualitas.\r\n\r\n* | ||||
| 58 | [healthlink.id](https://healthlink.id/)\r\n* | ||||
| 59 | [klik.healthlink.id](https://klik.healthlink.id/)\r\n* | ||||
| 60 | [store.healthlink.id](https://store.healthlink.id/)\r\n* | ||||
| 61 | [obatkita.store](https://obatkita.store/)\r\n* | ||||
| 62 | [griyafarma.com](https://griyafarma.com/)", | ||||
| 54 | "format": "XLSX", | 63 | "format": "XLSX", | ||
| 55 | "hash": "", | 64 | "hash": "", | ||
| 56 | "id": "a829b343-7827-4e68-b9ae-9012e6853d9f", | 65 | "id": "a829b343-7827-4e68-b9ae-9012e6853d9f", | ||
| 57 | "last_modified": "2025-09-11T03:28:45.872492", | 66 | "last_modified": "2025-09-11T03:28:45.872492", | ||
| t | 58 | "metadata_modified": "2025-09-11T03:28:45.890649", | t | 67 | "metadata_modified": "2025-11-09T11:40:08.791721", |
| 59 | "mimetype": | 68 | "mimetype": | ||
| 60 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 69 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 70 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "DATA TRANTIBUM DAN GAPERDA TAHUN 2024.xlsx", | 71 | "name": "DATA TRANTIBUM DAN GAPERDA TAHUN 2024.xlsx", | ||
| 63 | "package_id": "eacc1c29-f706-4dc2-948e-b6beabeb466f", | 72 | "package_id": "eacc1c29-f706-4dc2-948e-b6beabeb466f", | ||
| 64 | "position": 0, | 73 | "position": 0, | ||
| 65 | "resource_type": null, | 74 | "resource_type": null, | ||
| 66 | "size": 9618, | 75 | "size": 9618, | ||
| 67 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 68 | "url": | 77 | "url": | ||
| 69 | 9ae-9012e6853d9f/download/data-trantibum-dan-gaperda-tahun-2024.xlsx", | 78 | 9ae-9012e6853d9f/download/data-trantibum-dan-gaperda-tahun-2024.xlsx", | ||
| 70 | "url_type": "upload" | 79 | "url_type": "upload" | ||
| 71 | } | 80 | } | ||
| 72 | ], | 81 | ], | ||
| 73 | "state": "active", | 82 | "state": "active", | ||
| 74 | "tags": [ | 83 | "tags": [ | ||
| 75 | { | 84 | { | ||
| 76 | "display_name": "2024", | 85 | "display_name": "2024", | ||
| 77 | "id": "ed219ef4-87de-4aae-b72c-82ff96e98a29", | 86 | "id": "ed219ef4-87de-4aae-b72c-82ff96e98a29", | ||
| 78 | "name": "2024", | 87 | "name": "2024", | ||
| 79 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 80 | "vocabulary_id": null | 89 | "vocabulary_id": null | ||
| 81 | }, | 90 | }, | ||
| 82 | { | 91 | { | ||
| 83 | "display_name": "SATUAN POLISI PAMONG PRAJA", | 92 | "display_name": "SATUAN POLISI PAMONG PRAJA", | ||
| 84 | "id": "2a081813-db33-4536-8f72-b9f619242269", | 93 | "id": "2a081813-db33-4536-8f72-b9f619242269", | ||
| 85 | "name": "SATUAN POLISI PAMONG PRAJA", | 94 | "name": "SATUAN POLISI PAMONG PRAJA", | ||
| 86 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 96 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | }, | 97 | }, | ||
| 89 | { | 98 | { | ||
| 90 | "display_name": "kutai barat", | 99 | "display_name": "kutai barat", | ||
| 91 | "id": "56d3b10b-ab34-4fca-a8d4-3433917322a9", | 100 | "id": "56d3b10b-ab34-4fca-a8d4-3433917322a9", | ||
| 92 | "name": "kutai barat", | 101 | "name": "kutai barat", | ||
| 93 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 103 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | } | 104 | } | ||
| 96 | ], | 105 | ], | ||
| 97 | "title": "Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan | 106 | "title": "Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan | ||
| 98 | 2024", | 107 | 2024", | ||
| 99 | "type": "dataset", | 108 | "type": "dataset", | ||
| 100 | "url": "", | 109 | "url": "", | ||
| 101 | "version": "" | 110 | "version": "" | ||
| 102 | } | 111 | } |
