Jumlah keleseluruhan perda dan perkada yang memuat sanksi 2024
Data and Resources
-
DATA TRANTIBUM DAN GAPERDA TAHUN 2024.xlsxXLSX
Data ini berisi tentang TRANTIBUM DAN GAPERDA TAHUN 2024
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Penegak Peraturan Daerah |
| Maintainer | esther |
| Last Updated | September 11, 2025, 11:40 (+0800) |
| Created | September 11, 2025, 11:39 (+0800) |
| No Handphone | 085169111113 |
| No Hp | 082254165575 |
