Jumlah Kepala Keluarga Perempuan Menurut Kelompok Umur 2023
Datos y Recursos
-
Jumlah Kepala Keluarga Perempuan Menurut...XLSX
Data ini berisi tentang Jumlah Kepala Keluarga Perempuan Menurut Kelompok...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| Mantenedor | Maria Amelia Oky |
| Última actualización | mayo 29, 2024, 21:23 (+0800) |
| Creado | mayo 29, 2024, 21:23 (+0800) |
| No Hp | 082199174899 |
