Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia
Data ja resurssit
-
Jumlah Kelompok UsiaXLSX
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Semester II Tahun 2024
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data |
| Ylläpitäjä | Yulia Imas |
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 11, 2025, 13:02 (+0800) |
| Luotu | syyskuuta 11, 2025, 11:29 (+0800) |
| Nomor Hp | 082396337500 |
