JUMLAH PUS PESERTA KB BPJS-PBIJAMKESMASJAMKESDA MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN 2023
Data ja resurssit
-
JUMLAH PUS PESERTA KB...XLSX
JUMLAH PUS PESERTA KB BPJS-PBIJAMKESMASJAMKESDA MENURUT METODE KONTRASEPSI...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| Ylläpitäjä | Maria Amelia Oky |
| Viimeksi päivitetty | kesäkuuta 2, 2024, 10:49 (+0800) |
| Luotu | kesäkuuta 2, 2024, 10:48 (+0800) |
| No Hp | 082199174899 |
