Perentase Keluarga Miskin Terdaftar di Data Terpadu Kesejahtraan Sosial
Data ja resurssit
-
Persentase Keluarga Miskin Terdaftar di Data...XLSX
Persentase Keluarga Miskin Terdaftar di Data Terpadu Kesejahtraan Sosial
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Rini Christine |
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 23, 2025, 15:25 (+0800) |
| Luotu | syyskuuta 23, 2025, 15:19 (+0800) |
| Bidang | Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| Nomor HP | 082250392192 |
