Tabel Pencapaian Peserta KB AKtif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi Kecamatan Barong Tongkok
Data ja resurssit
-
Tabel Pencapaian Peserta KB AKtif dan Baru...XLSX
Tabel Pencapaian Peserta KB AKtif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Bidang Pendidikan dan Kesehatan |
| Ylläpitäjä | Jotiana Young |
| Viimeksi päivitetty | huhtikuuta 3, 2024, 11:04 (+0800) |
| Luotu | huhtikuuta 3, 2024, 11:03 (+0800) |
| No Hp | 082234017966 |
