You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase Penyandang Disabilitas Yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas
Données et ressources
-
Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin...xlxs
Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin dan Rentan Yang Terpenuhi Hak...
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Rini Christine |
| Dernière modification | septembre 30, 2025, 14:01 (+0800) |
| Créé le | septembre 30, 2025, 14:00 (+0800) |
| Bidang | Rehabilitasi Sosial |
| Nomor HP | 082250392192 |
