JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KEPALA KELUARGA DAN JENIS KELAMIN DKB Semester I TAhun 2025
Data and Resources
-
jumlah-kepala-keluarga-kk-berdasarkan-jenis-kel...XLSX
-
jumlah-penduduk-berdasarkan-kepala-keluarga-dan...XLSX
Kepala Keluarga adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh atas kebutuhan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data |
| Pemelihara | Yulia imas |
| Last Updated | Januari 21, 2026, 09:59 (WITA) |
| Dibuat | Januari 21, 2026, 09:41 (WITA) |
| Januari s/d Juni 2025 | DKB semester I Tahun 2025 |
