JUMLAH PUS PESERTA KB BPJS-PBIJAMKESMASJAMKESDA MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN 2023
Data and Resources
-
JUMLAH PUS PESERTA KB...XLSX
JUMLAH PUS PESERTA KB BPJS-PBIJAMKESMASJAMKESDA MENURUT METODE KONTRASEPSI...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| Pemelihara | Maria Amelia Oky |
| Last Updated | Juni 2, 2024, 10:49 (WITA) |
| Dibuat | Juni 2, 2024, 10:48 (WITA) |
| No Hp | 082199174899 |
