Tabel Pencapaian Peserta KB Aktif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi di Barong Tongkok 2022
Data and Resources
-
Tabel pencapaian peserta KB aktif dan baru...XLSX
Tabel Pencapaian Peserta KB Aktif dan Baru Menurut Metode Kontrasepsi di...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Pendidikan Dan Kesehatan |
| Pemelihara | Arinda Damara |
| Last Updated | Agustus 10, 2024, 10:46 (WITA) |
| Dibuat | Agustus 10, 2024, 10:45 (WITA) |
| HP | 082259252522 |
