JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB MENURUT ALASAN TIDAK BER-KB 2023
Gögn og tilföng
-
JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB MENURUT ALASAN...XLSX
-
JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB MENURUT ALASAN...XLSX
Data ini berisi tentang Jumlah Pus Bukan Peserta KB Menurut Alasan Tidak...
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Höfundur | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| Umsjónarmaður | Maria Amelia Oky |
| Síðast uppfært | maí 29, 2024, 08:22 (+0800) |
| Stofnað | maí 29, 2024, 08:21 (+0800) |
| No Hp | 082199174899 |
