You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
jumlah-penduduk-berdasarkan-pekerjaan-dkb-semes...
Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan merupakan data kependudukan yang mengelompokkan penduduk menurut jenis pekerjaan atau mata pencaharian utama, yang digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi masyarakat serta sebagai dasar perencanaan pembangunan, ketenagakerjaan, dan pelayanan sosial.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 21 gennaio 2026 |
| Metadata last updated | 21 gennaio 2026 |
| Creato | 21 gennaio 2026 |
| Formato | XLSX |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Has views | True |
| Id | 5cd3cc8c-1446-4dcd-9c3c-70c85c01c208 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | e1cfb241-6159-42ad-964b-f835fc44dbfa |
| Size | 30,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
