JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB MENURUT ALASAN TIDAK BER-KB 2023
Data en bronnen
-
JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB MENURUT ALASAN...XLSX
-
JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB MENURUT ALASAN...XLSX
Data ini berisi tentang Jumlah Pus Bukan Peserta KB Menurut Alasan Tidak...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| Beheerder | Maria Amelia Oky |
| Laatst gewijzigd | mei 29, 2024, 08:22 (+0800) |
| Gecreëerd | mei 29, 2024, 08:21 (+0800) |
| No Hp | 082199174899 |
