Persentase Penyandang Disabilitas Yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas
Data en bronnen
-
Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin...XLSX
Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin dan Rentan Yang Terpenuhi Hak...
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Rini Christine |
| Laatst gewijzigd | september 30, 2025, 14:02 (+0800) |
| Gecreëerd | september 30, 2025, 14:00 (+0800) |
| Bidang | Rehabilitasi Sosial |
| Nomor HP | 082250392192 |
