You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-dkb-semester-...
Jumlah penduduk berdasarkan agama adalah data statistik kependudukan yang mengelompokkan penduduk menurut agama yang dianut, yang digunakan untuk mengetahui komposisi keagamaan masyarakat serta sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan kebijakan sosial.
Dodatkowe informacje
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Data last updated | 21 stycznia 2026 |
| Metadata last updated | 21 stycznia 2026 |
| Created | 21 stycznia 2026 |
| Format | XLSX |
| Licencja | No License Provided |
| Has views | True |
| Id | 775f6c27-ce7c-4022-ac38-f7aeb0f5860b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 3575351e-7315-43d2-9db5-d6aff1423ff2 |
| Size | 22,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
