Jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan 2024
Data and Resources
-
DATA TRANTIBUM DAN GAPERDA TAHUN 2024.xlsxXLSX
Data Ini Berisi Tentang Trantibum dan Gaperda Tahun 2024.
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Penegak Peraturan Daerah |
| Opiekun | esther |
| Last Updated | stycznia 21, 2026, 11:06 (+0800) |
| Created | września 11, 2025, 11:27 (+0800) |
| No Handphone | 085169111113 |
| No Hp | 082254165575 |
