JUMLAH PUS MENURUT INFORMASI METODE KB YANG DIDAPATKAN 2023
Dados e Recursos
-
JUMLAH PUS MENURUT INFORMASI METODE KB YANG...XLSX
JUMLAH PUS MENURUT INFORMASI METODE KB YANG DIDAPATKAN 2023
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| Gestor | Maria Amelia Oky |
| Última Atualização | junho 2, 2024, 11:04 (+0800) |
| Data de criação | junho 2, 2024, 11:03 (+0800) |
| No Hp | 082199174899 |
