Persentase Penyandang Disabilitas Yang Terpenuhi Hak Dasarnya dan Inklusivitas
Dados e Recursos
-
Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin...XLSX
Persentase Penyandang Disabilitas Yang Miskin dan Rentan Yang Terpenuhi Hak...
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Rini Christine |
| Última Atualização | setembro 30, 2025, 14:02 (+0800) |
| Data de criação | setembro 30, 2025, 14:00 (+0800) |
| Bidang | Rehabilitasi Sosial |
| Nomor HP | 082250392192 |
