JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB MENURUT ALASAN TIDAK BER-KB 2023
Dáta a Dátové zdroje
-
JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB MENURUT ALASAN...XLSX
-
JUMLAH PUS BUKAN PESERTA KB MENURUT ALASAN...XLSX
Data ini berisi tentang Jumlah Pus Bukan Peserta KB Menurut Alasan Tidak...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| Správca | Maria Amelia Oky |
| Posledná aktualizácia | mája 29, 2024, 08:22 (+0800) |
| Vytvorené | mája 29, 2024, 08:21 (+0800) |
| No Hp | 082199174899 |
