JUMLAH PUS PESERTA KB BPJS-PBIJAMKESMASJAMKESDA MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN 2023
Dáta a Dátové zdroje
-
JUMLAH PUS PESERTA KB...XLSX
JUMLAH PUS PESERTA KB BPJS-PBIJAMKESMASJAMKESDA MENURUT METODE KONTRASEPSI...
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Autor | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| Správca | Maria Amelia Oky |
| Posledná aktualizácia | júna 2, 2024, 10:49 (+0800) |
| Vytvorené | júna 2, 2024, 10:48 (+0800) |
| No Hp | 082199174899 |
