JUMLAH PUS PESERTA KB BPJS-PBIJAMKESMASJAMKESDA MENURUT METODE KONTRASEPSI MODERN 2023
Podatki in viri
-
JUMLAH PUS PESERTA KB...XLSX
JUMLAH PUS PESERTA KB BPJS-PBIJAMKESMASJAMKESDA MENURUT METODE KONTRASEPSI...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Avtor | Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| Skrbnik | Maria Amelia Oky |
| Nazadnje posodobljeno | junij 2, 2024, 10:49 (+0800) |
| Ustvarjeno | junij 2, 2024, 10:48 (+0800) |
| No Hp | 082199174899 |
